Pachete și prețuri
Cabinetul dumneavoastră este unic.
Altă mărime, altă echipă, alte obiective. Alegeți ceea ce i se potrivește.
2.500 de cabinete nu se înșală.
Start
Soluție de start pentru 1-2 scaune
13 490HUF
/lună / scaun · net
Fără fidelitate: 20 235 HUF
De la ~450 HUF/zi
500+ cabinete au ales aceasta
- Utilizatori + stocare nelimitate
- EESZT + NEAK + eRețetă
- Registru de pacienți
- Calendar 1.0 + Facturare 1.0
- Instruire + suport nelimitate
Lite
Pe termen lung, pentru 1-3 scaune
18 990HUF
/lună / scaun · net
Fără fidelitate: 28 485 HUF
De la ~630 HUF/zi
150+ cabinete au ales aceasta
- Tot din Start +
- Notificări SMS/email
- Statistici + gestionare fișe de laborator
- Șabloane de documente
- Casă de marcat automată
- Gestionarea programului
Pro
Clasicul, cel mai economic
33 490HUF
/lună / scaun · net
Fără fidelitate: 50 235 HUF
~1.100 HUF/zi · 33% economii
Folosit pe aproape 500 de scaune
- Tot din Lite +
- Calendar 2.0 + facturare integrată
- Oferte complexe + recall
- Aplicație mobilă medic
- Facturare medic + marketing
Cel mai popular
Max
Soluția premium
51 490HUF
/lună / scaun · net
Fără fidelitate: 77 235 HUF
De la ~1 700 HUF/zi
Folosit în peste 100 de clinici
- Tot din Pro +
- Semnătură electronică
- CRM + forță de vânzări + HKP
- Oferte multilingve
- Controlling + modul MIS
- Management documente
- Vizualizare medic
- Facturare codificată franceză
- Facturare comision
- Registru agenți
Ultra
Viitorul. AI + automatizare.
62 990HUF
/lună / scaun · net
Cel mai complet pachet
+180% creștere în acest an
- Tot din Max +
- Modul AINou
- Control vocalNou
- Google Ads + plată cu cardul
- Programare online
- EESZT multi-companie
- EESZT instituțional, SSL
- Integrare Foglalj Orvost
- Căutare dentist PRO
- Control vocal status
- Analitică specială
- Plată integrată
- Dezvoltare personalizată
Demonstrație și consultanță gratuite
Asistență dedicată la implementare
Instruire și suport nelimitate
Migrarea datelor din software-ul anterior
Comparație detaliată
Fiecare funcție, fiecare pachet — într-un singur loc
✓ Inclus
supliment Disponibil ca supliment
— Indisponibil
Glisați lateral pentru a compara pachetele →
| Funcție | Start | Lite | Pro ★ | Max | Ultra ✦ |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcții de bază | |||||
| Utilizatori nelimitați | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stocare nelimitată | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instruire nelimitată | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoclipuri de instruire automate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport telefonic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registru de pacienți | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raportare EESZT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| e-Raport NEAK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| eRețetă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendar și facturare | |||||
| Calendar | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Facturare | 1.0 | 1.0 | Integrat | Integrat | Integrat |
| Facturare multi-companie | supliment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Casă de marcat automată | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestionare datorii | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestionare valute | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturare medic | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturare comisioane | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Facturare codificată franceză | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Comunicare și notificări | |||||
| Notificări email și SMS | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urmărire (recall) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manager de sarcini intern | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documente și oferte | |||||
| Creare ofertă rapidă | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constructor oferte complexe | — | supliment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oferte multilingve | — | supliment | supliment | ✓ | ✓ |
| Șabloane documente personalizate | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Depozit documente | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Management documente | — | supliment | supliment | ✓ | ✓ |
| Semnătură electronică | — | supliment | supliment | ✓ | ✓ |
| HKP (Heil und Kosten Plan) | — | — | supliment | ✓ | ✓ |
| Management clinic | |||||
| Statistici | — | 1.0 | Complet | Complet | Complet |
| Modul marketing | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manager de programare | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manager rezultate | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manager fișe de laborator | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicație mobilă medic | supliment | supliment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vizualizare medic | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Integrare radiografie | — | supliment | supliment | ✓ | ✓ |
| CRM și Enterprise | |||||
| CRM și forță de vânzări | — | — | supliment | ✓ | ✓ |
| Registru agenți | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Controlling | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Modul MIS | — | — | supliment | ✓ | ✓ |
| Funcții exclusive Ultra | |||||
| EESZT multi-companie | — | — | — | — | ✓ |
| Programare online | — | — | — | — | ✓ |
| Control vocal status | — | — | — | — | ✓ |
| Integrare Google Ads | — | — | — | — | ✓ |
| EESZT instituțional, SSL | — | — | — | — | ✓ |
| Integrare Foglalj Orvost | — | — | — | — | ✓ |
| Integrare Fogorvos Kereső | — | — | — | — | ✓ |
| Plată integrată cu cardul | — | — | — | — | ✓ |
| Modul AI (inteligență artificială) | — | — | — | — | ✓ |
| Listare PRO căutare dentist | — | — | — | — | ✓ |
| Preț (HUF/lună/scaun) | 13 490 | 18 990 | 33 490 | 51 490 | 62 990 |
Acreditat EESZT
Integrare completă
ISO 27001
Certificat UKAS
2.500+ cabinete
La nivel național
Universitatea Semmelweis
Partener academic
12+ ani de experiență
Dezvoltare din Ungaria