Flexi Medical Hungary Zrt. – Szolgáltatási árjegyzék
Szoftver csomagok árjegyzéke |
||||
Szolgáltatás megnevezése | Flexi-Dent START | Flexi-Dent LITE | Flexi-Dent PRO | Flexi-Dent MAX |
Havi díj határozott idejű szerződéssel | 7.990 HUF | 12.990 HUF | 20.990 HUF | 34.990 HUF |
Havi díj határozott idejű szerződés nélkül | nem kérhető | 16.390 HUF | 32.320 HUF | 49.280 HUF |
Éves díj 1-2 fogászati szék | 0 HUF | 0 HUF | 99.000 HUF | 99.000 HUF |
Éves díj 3-4 fogászati szék | nem kérhető | 99.000 HUF | 99.000 HUF | 99.000 HUF |
Éves díj 5-9 fogászati szék | nem kérhető | 490.000 HUF | 490.000 HUF | 490.000 HUF |
Éves díj 10+ fogászati szék | nem kérhető | 999.000 HUF | 999.000 HUF | 999.000 HUF |
Kiegészítő szolgáltatások árjegyzéke |
||||
Szolgáltatás megnevezése |
Flexi-Dent START | Flexi-Dent LITE | Flexi-Dent PRO | Flexi-Dent MAX |
Dokumentum-menedzsment havi díj |
nem kérhető | 4.990 HUF | 4.990 HUF | tartalmazza |
Orvos alkalmazás havi díj |
2.990 HUF | 2.990 HUF | tartalmazza | taralmazza |
Komplex árajánlat modul havi díj |
nem kérhető | 4.990 HUF | tartalmazza | tartalmazza |
CRM modul havi díj | nem kérhető | 7.900 HUF | 7.900 HUF | tartalmazza |
Több céges EESZT modul havi díj | nem kérhető | nem kérhető | 2.000 HUF | 2.000 HUF |
Több céges EESZT modul egyszeri induló díj | nem kérhető | nem kérhető | 30.000 HUF | 30.000 HUF |
Intézményi EESZT jelentés havi díja | nem kérhető | 1.990 HUF | 1.990 HUF | 1.990 HUF |
Intézményi EESZT jelentés egyszeri induló díja | nem kérhető | 30.000 HUF | 30.000 HUF | 30.000 HUF |
Több céges számlázás funkció havi díj | 2.990 HUF | tartalmazza | tartalmazza | tartalmazza |
Több nyelvű árajánlat és számla kezelés havi díj | nem kérhető | 2.990 HUF | 2.990 HUF | tartalmazza |
Több Devizájú árajánlat és számla kezelés havi díj | nem kérhető | 3.990 HUF | tartalmazza | tartalmazza |
Több nyelvű és devizájú árajánlat és számla kezelés havi díj (kombinált) | nem kérhető | 4.990 HUF | nem kérhető | tartalmazza |
Heil und Kostenplan (HKP) funkció haví díj | nem kérhető | nem kérhető | 2.990 HUF | 2.990 HUF |
Egyedi fejlesztési óradíj | 27.500 HUF | 27.500 HUF | 27.500 HUF | 27.500 HUF |
SMS küldés (közvetített szolgáltatás) | SMS árainkról itt tájékozódhat. | |||
Elektronikus aláírási időbélyeg (közvetített szolgáltatás) | 15 HUF / időbélyeg | |||
Extra helyszíni oktatás (maximum 3 óra) | 20.000 HUF | |||
Extra távoktatás (maximum 3 óra) | 10.000 HUF | |||
Extra helyszíni kiszállás, Felhasználó kérésére | 8.000 HUF / megkezdett óra | |||
Kiszállási díj Szolgáltató székhelyétől 15 km-nél távolabbi címre (Google Maps alapján) | 499 HUF / km |
Flexi- Clinic Szolgáltatás csomagok árjegyzéke |
|||
Szolgáltatás megnevezése | Flexi-Clinic LITE | Flexi-Clinic PRO | Flexi-Clinic MAX |
Havi díj határozott idejű szerződéssel | 12.990 HUF | 20.990 HUF | 34.990 HUF |
Havi díj határozott idejű szerződés nélkül | 16.390 HUF | 32.320 HUF | 49.280 HUF |
Éves díj 1-2 kezelő | 0 HUF | 99.000 HUF | 99.000 HUF |
Éves díj 3-4 kezelő | 99.000 HUF | 99.000 HUF | 99.000 HUF |
Éves díj 5-9 kezelő | 490.000 HUF | 490.000 HUF | 490.000 HUF |
Éves díj 10+ kezelő | 999.000 HUF | 999.000 HUF | 999.000 HUF |
Az itt feltüntetett havi díjakat minden esetben meg kell szorozni az üzemeltetett fogászati székek / kezelő helyiségek számával.
Az itt feltűntetett árak minden esetben nettó értendők, tehát nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.