Flexi Medical Cloud Zrt. – Szolgáltatási árjegyzék
Flexi-Dent szoftver csomagok árjegyzéke (Érvényes 2025.12.01-től.) |
|||||
| Szolgáltatás megnevezése | Flexi-Dent START | Flexi-Dent LITE | Flexi-Dent PRO | Flexi-Dent MAX | Flexi-Dent ULTRA |
| Havi díj határozott idejű szerződéssel | 13.490 HUF* | 18.990 HUF | 33.490 HUF | 51.490 HUF | 62.990 HUF |
| Havi díj határozott idejű szerződés nélkül | 20.235 HUF | 28.485 HUF | 50.235 HUF | 77.235 HUF | 94.485 HUF |
| Éves díj 1-2 fogászati szék | 0 HUF | 0 HUF | 124.990 HUF | 124.990 HUF | 124.990 HUF |
| Éves díj 3-4 fogászati szék | nem kérhető | 124.990 HUF | 124.990 HUF | 124.990 HUF | 124.990 HUF |
| Éves díj 5-9 fogászati szék | nem kérhető | 624.990 HUF | 624.990 HUF | 624.990 HUF | 624.990 HUF |
| Éves díj 10+ fogászati szék | nem kérhető | 1.249.990 HUF | 1.249.990 HUF | 1.249.990 HUF | 1.249.990 HUF |
Kiegészítő szolgáltatások árjegyzéke |
|||||
|
Szolgáltatás megnevezése |
Flexi-Dent START | Flexi-Dent LITE | Flexi-Dent PRO | Flexi-Dent MAX | Flexi-Dent ULTRA |
|
Dokumentum-menedzsment havi díj |
nem kérhető | 6.590 HUF | 6.590 HUF | tartalmazza | tartalmazza |
|
Dokumentum sablonok nyelvi kiegészítő csomag (angol, német) |
nem kérhető | 90.000 HUF / nyelv |
|||
|
Dokumentum sablonok nyelvi kiegészítő csomag (francia, olasz, spanyol, román) |
nem kérhető | 140.000 HUF / nyelv |
|||
|
Dr. Gáspár Lajos speciális beleegyező nyilatkozatok |
nem kérhető |
350.000 HUF | |||
|
Fogászati ÁSZF sablon |
nem kérhető | 55.000 HUF | 55.000 HUF | 55.000 HUF | 55.000 HUF |
|
EESZT műszaki csatlakozás és összekötés |
55.000 HUF | 55.000 HUF | 55.000 HUF | 55.000 HUF | 35.000 HUF |
|
Anamnézis lap sablon |
55.000 HUF | 55.000 HUF | 55.000 HUF | 55.000 HUF | 55.000 HUF |
|
Vezetői információs rendszer (VIR) modul havi díj |
nem kérhető | nem kérhető | 8.790 HUF | tartalmazza | tartalmazza |
|
Orvos alkalmazás havi díj |
5.590 HUF | 5.590 HUF | tartalmazza | taralmazza | tartalmazza |
|
Komplex árajánlat modul havi díj |
nem kérhető | 6.590 HUF | tartalmazza | tartalmazza | tartalmazza |
| CRM modul havi díj | nem kérhető | 14.590 HUF | 14.590 HUF | tartalmazza |
tartalmazza |
| Google Ads összekötés (kizárólag CRM modulhoz) | nem kérhető | nem kérhető | 5.590 HUF | 5.590 HUF | tartalmazza |
| Több céges EESZT modul havi díj | nem kérhető | nem kérhető | 4.590 HUF | 4.590 HUF | tartalmazza |
| Több céges EESZT modul egyszeri induló díj | nem kérhető | nem kérhető | 115.000 HUF | 115.000 HUF | 115.000 HUF |
| Intézményi EESZT jelentés havi díja | nem kérhető | 4.590 HUF | 4.590 HUF | 4.590 HUF | tartalmazza |
| Intézményi EESZT jelentés egyszeri induló díja | nem kérhető | 1115.000 HUF | 115.000 HUF | 115.000 HUF | 115.000 HUF |
| Több céges számlázás funkció havi díj | 4.590 HUF | tartalmazza | tartalmazza | tartalmazza | tartalmazza |
| Több nyelvű árajánlat és számla kezelés havi díj | nem kérhető | 5.590 HUF | 5.590 HUF | tartalmazza | tartalmazza |
| Több Devizájú árajánlat és számla kezelés havi díj | nem kérhető | 6.590 HUF | tartalmazza | tartalmazza | tartalmazza |
| Több nyelvű és devizájú árajánlat és számla kezelés havi díj (kombinált) | nem kérhető | 9.290 HUF | nem kérhető | tartalmazza | tartalmazza |
| Több telephely modul | nem kérhető | nem kérhető | 4.590 HUF | 4.590 HUF | tartalmazza |
| Röntgen szinkron havi díj | nem kérhető | 4.590 HUF | 4.590 HUF | tartalmazza | tartalmazza |
| Röntgen összekötés díja / alkalom | nem kérhető | 115.000 HUF | 115.000 HUF | 115.000 HUF | 115.00 HUF |
| Online időpontfoglaló modul havi díj | nem kérhető | 5.590 HUF | 5.590 HUF | 5.590 HUF | tartalmazza |
| FlexiPay modul havi díj | hamarosan | hamarosan | hamarosan | hamarosan | hamarosan |
| FoglaljOrvost összekötés havi díj | nem kérhető | 3.490 HUF | 3.490 HUF | 3.490 HUF | tartalmazza |
| FogorvosKereső PRO csomag havi díj | nem kérhető | 4.990 HUF | 4.990 HUF | 4.990 HUF | tartalmazza |
| Heil und Kostenplan (HKP) funkció haví díj | nem kérhető | nem kérhető | 5.590 HUF | tartalmazza | tartalmazza |
| Raktárkészlet importálás díja / alkalom | nem kérhető | nem kérhető | 115.000 HUF | 115.000 HUF | 115.000 HUF |
| Egyedi fejlesztési óradíj | 38.790 HUF | 38.790 HUF | 38.790 HUF | 38.790 HUF | 38.790 HUF |
| SMS küldés (közvetített szolgáltatás) | nem kérhető | SMS árainkról itt tájékozódhat. | |||
| Elektronikus aláírási időbélyeg (közvetített szolgáltatás) | 22,8 HUF / időbélyeg | ||||
| Extra oktatás Szolgáltató által kijelölt időpontban | ingyenes | ||||
| Extra oktatás Felhasználó kérésére, előre egyeztetett egyedi időpontban | 21.590 HUF / megkezdett óra | ||||
| Kiszállási díj Budapest területén belül | 21.590 HUF | ||||
| Extra kiszállási díj Budapest területén kívül (Alap kiszállási díjon felül fizetendő, Budapest határától számolandó Google Maps alapján) | 539 HUF / km | ||||
Flexi- Clinic szoftver csomagok árjegyzéke |
||||
| Szolgáltatás megnevezése | Flexi-Clinic LITE | Flexi-Clinic PRO | Flexi-Clinic MAX | Flexi-Clinic ULTRA |
| Havi díj határozott idejű szerződéssel | 18.990 HUF | 33.490 HUF | 51.490 HUF | 62.990 HUF |
| Havi díj határozott idejű szerződés nélkül | 28.485 HUF | 50.235 HUF | 77.235 HUF | 94.485 HUF |
| Éves díj 1-2 kezelő | 0 HUF | 124.990 HUF | 124.990 HUF | 124.990 HUF |
| Éves díj 3-4 kezelő | 124.990 HUF | 124.990 HUF | 124.990 HUF | 124.990 HUF |
| Éves díj 5-9 kezelő | 624.990 HUF | 624.990 HUF | 624.990 HUF | 624.990 HUF |
| Éves díj 10+ kezelő | 1.249.990 HUF | 1.249.990 HUF | 1.249.990 HUF | 1.248.750 HUF |
* A START csomag ára 13.490 Ft + ÁFA / hó / szék, 2 éves, egyösszegű előfizetés esetén és 14.490 Ft + ÁFA / hó / szék, 1 éves, egyösszegű előfizetés esetén.
Az itt feltüntetett havi díjakat minden esetben meg kell szorozni az üzemeltetett fogászati székek / kezelő helyiségek számával.
Az itt feltüntetett árak minden esetben nettó értendők, tehát nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.